입력 2020.09.01 08:01
지난 31일 코스피 시장에서 도화엔지니어링(002150)의 공매도 비중이 가장 높은 19.00% 기록했다. 31일 도화엔지니어링(002150)의 공매도 평균 가격은 7,363원으로 종가인 7,350원 보다 0.18% 높았다. 이 밖에 고려제강(002240), 세아베스틸(001430), 지역난방공사(071320)도 공매도 비중 상위를 기록했다. 새로 순위에 오른 종목은 도화엔지니어링(002150), 고려제강(002240), 세아베스틸(001430)등이다. 공매도 비중은 전일 거래량에서 공매도 수량이 차지하는 비중을 뜻한다. 단순 공매도 수량/금액보다 해당 종목에 대한 공매도 영향력을 더 뚜렷이 파악할 수 있다. 비중이 높을수록 강도가 강한 것으로 해석한다.
※ 주가 등락률: 전일 장마감 기준 등락률
순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 도화엔지니어링(002150) | 19.00% | -0.54% | 건설 |
2 | 고려제강(002240) | 15.04% | 0.00% | 철강 |
3 | 세아베스틸(001430) | 7.01% | +0.62% | 철강 |
4 | 지역난방공사(071320) | 6.87% | +1.49% | [LNG 발전] |
5 | 화승인더(006060) | 6.20% | +3.14% | [신발 소재·제조] |
6 | 이리츠코크렙(088260) | 5.51% | -0.76% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
7 | 맵스리얼티1(094800) | 4.24% | +0.39% | |
8 | SBS(034120) | 4.11% | +0.98% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
9 | 현대미포조선(010620) | 2.76% | -0.32% | [조선 대표주] |
10 | 동아에스티(170900) | 2.68% | +1.07% | [바이오시밀러] |
11 | 빙그레(005180) | 2.53% | +0.69% | [음식료 - 제과] |
12 | LG헬로비전 | 2.12% | -0.89% | 방송과엔터테인먼트 |
13 | 코오롱(002020) | 2.04% | -6.74% | 화학 |
14 | S&T모티브(064960) | 1.97% | +0.92% | [수소연료전지차] |
15 | 한솔제지(213500) | 1.90% | +1.13% | 종이와 목재 |
16 | 현대건설기계(267270) | 1.88% | -0.46% | [건설중장비] |
17 | 대상홀딩스(084690) | 1.77% | -0.86% | 식품 |
18 | 현대에이치씨엔(126560) | 1.76% | 0.00% | 방송과엔터테인먼트 |
19 | 세아홀딩스(058650) | 1.72% | +1.54% | 철강 |
20 | 코오롱인더(120110) | 1.72% | -1.08% | [수소연료전지차] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
September 01, 2020 at 06:01AM
https://ift.tt/3jEPnjA
31일 코스피 시장 공매도 비중 상위 종목. 도화엔지니어링, 고려제강 등 - 조선비즈
https://ift.tt/3e6yThq
0 Comments:
Post a Comment